Tesla-Ratgeber - Vergleich Tesla Model 3 Modelle
Modell | Model 3 Standard Plus | Model 3 Long Range | Model 3 Performance |
Preis | 41.990€ | 50.990€ | 54.990€ |
Reichweite (nach WLTP) | 491 km | 602 km | 547 km |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 233 km/h | 261 km/h |
Beschleunigung | 6,1 Sek. | 4,4 Sek. | 3,3 Sek. |
Antrieb | Hinterrad | Allrad mit Dualmotor | Allrad mit Dualmotor |
Innenraum Standards | |||
Lenkradheizung |
![]() |
![]() |
![]() |
Beheizbare Rücksitze |
![]() |
![]() |
![]() |
getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht | ![]() |
![]() |
![]() |
elektrisch einklappbare, beheizte Seitenspiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
Musik und Medien über Bluetooth | ![]() |
![]() |
![]() |
individuelle Fahrerprofile | ![]() |
![]() |
![]() |
Partieller Premium Innenraum | |||
Vordersitze mit 12 elektrischen Verstellfunktionen und Sitzheizung | ![]() |
||
Premium Sitzbezüge & -verkleidungen (veganes Leder) | ![]() |
||
Upgrade-Audiosystem (Klangfeldprozessor) | ![]() |
||
Mittelkonsole mit Staufächern | ![]() |
||
4 USB-Anschlüssen & kabelloses Laden für 2 Mobiltelefone | ![]() |
||
Premium-Innenraum | |||
Vordersitze mit 12 elektrischen Verstellfunktionen | ![]() |
![]() |
|
beheizte Vorder- & Rücksitze | ![]() |
![]() |
|
Premium Audiosystem: 14 Lautsprecher, 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor |
![]() |
![]() |
|
Premium-Konnektivität (1 Jahr inbegriffen) | ![]() |
![]() |
|
LED-Nebelscheinwerfer | ![]() |
![]() |
|
Mittelkonsole mit Staufächern | ![]() |
![]() |
|
4 USB-Anschlüssen & kabelloses Laden für 2 Mobiltelefone | ![]() |
![]() |
|
Innenraum-Fußmatten | ![]() |
![]() |
Performance Sonderausstattung | |||
20-Zoll Überturbine-Felgen | ![]() |
||
Performance-Bremsen | ![]() |
||
Karbon-Heckspoiler | ![]() |
||
Tiefergelegtes Fahrwerk | ![]() |
||
Leichtmedallpedale | ![]() |
||
Track-Modus | ![]() |
||
Sitze | |||
komplett schwarz | inklusive | inklusive | inklusive |
schwarz/weiß | 1.200 € Aufpreis | 1.200 € Aufpreis | 1.200 € Aufpreis |
Premium-Konnektivität | 1 Monat inbegriffen, danach 9,99 €/mtl. |
1 Monat inbegriffen, danach 9,99 €/mtl. |
1 Monat inbegriffen, danach 9,99 €/mtl. |
Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrsflussanzeige | ![]() |
![]() |
![]() |
Internet-Streaming für Musik und Medien | ![]() |
![]() |
![]() |
Video-Streaming | ![]() |
![]() |
![]() |
Caraoke | ![]() |
![]() |
![]() |
Internet-Browser | ![]() |
![]() |
![]() |
Lackierungen | |||
Pearl White Multi-Coat | inklusive | inklusive | inklusive |
Solid Black | 1.200 € Aufpreis | 1.200 € Aufpreis | 1.200 € Aufpreis |
Midnight Silver Metallic | 1.600 € Aufpreis | 1.600 € Aufpreis | 1.600 € Aufpreis |
Deep Blue Metallic | 1.600 € Aufpreis | 1.600 € Aufpreis | 1.600 € Aufpreis |
Red Multi-Coat | 2.000 € Aufpreis | 2.000 € Aufpreis | 2.000 € Aufpreis |
Felgen | |||
18-Zoll Aero-Felgen | inklusive | inklusive | nicht auswählbar |
19-Zoll Sport-Felgen | 1.700 € Aufpreis | 1.700 € Aufpreis | nicht auswählbar |
Winterräder 18 Zoll | 2.050 € Aufpreis | 2.050 € Aufpreis | nicht auswählbar |
Winterräder 19 Zoll | 2.990 € Aufpreis | 2.990 € Aufpreis | nicht auswählbar |
Winterräder 20 Zoll | nicht auswählbar | nicht auswählbar | 4.000 € Aufpreis |
Anhängerkupplung | 1.350 € Aufpreis, kann später nicht nachgerüstet werden | 1.350 € Aufpreis, kann später nicht nachgerüstet werden | 1.350 € Aufpreis, kann später nicht nachgerüstet werden |
Autopilot | inklusive | inklusive | inklusive |
Automatisches Lenken | ![]() |
![]() |
![]() |
Beschleunigungen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur | ![]() |
![]() |
![]() |
Volles Potential für autonomes Fahren (FSD) | 7.500 € Aufpreis, kann aber auch später dazu gebucht werden, dann nur ggf. teurer | 7.500 € Aufpreis, kann aber auch später dazu gebucht werden, dann nur ggf. teurer | 7.500 € Aufpreis, kann aber auch später dazu gebucht werden, dann nur ggf. teurer |
Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
Spurwechselassistent: automatisch unterstützter Spurwechsel auf der Autobahn | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
“Herbeirufen”: Automatisches Parken & Herbeirufen des Fahrzeugs | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
Ampel-/Stoppschilder Erkennung mit Anhalte-/Anfahrautomatik | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
In Naher Zukunft: automatisches Fahren innerorts, erweiterte Funktion “Herbeirufen”: ihr geparktes Fahrzeug findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen (auch Smart Summon genannt) | mit FSD | mit FSD | mit FSD |
Bezahlung | Überweisung, Privatleasing, Geschäftsleasing, Ballonkredit | Überweisung, Privatleasing, Geschäftsleasing, Ballonkredit | Überweisung, Privatleasing, Geschäftsleasing, Ballonkredit |
Bestellgebühr (bei Stornierung nicht erstattbar) | 250€ | 250€ | 250€ |
Der Ratgeber war für dich erfolgreich und du möchtest dir einen neuen Tesla bestellen, dann nutze gerne unseren Referral-Link. Dadurch erhältst du als Käufer und wir als Empfehler sogenannte Credits, die anschließend zum Beispiel gegen Freikilometer am Tesla Supercharger eingelöst werden können. So unterstützt du uns weiterhin, dir nützliche Tipps & Tricks geben und Content für YouTube produzieren zu können.