Modèle | Traction arrière | Autonomie maximale | Cyberbeast |
Prix | $ 60.999 | $ 79.990 | $ 99.990 |
Portée (estimée) | 402 km | 547 km | 515 km |
Autonomie (+Rayon d'expansion) | - | 755+ km | 705+ km |
Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 209 km/h |
Accélération | <6,7 sec. | <4,3 sec. | 2,7 sec. |
Entraînement | Roue arrière | Quatre roues motrices avec moteur dual | Quatre roues motrices avec tri-moteur |
Mode | - | - | Beastmode |
Puissance de charge | Aucune information | Max. 250 KW | Max. 250 KW |
Poids | Aucune information | 2.995 Kg | 3.104 Kg |
Toutes les données se réfèrent à la situation actuelle sur le site web de Tesla au 08 décembre 2023. Les prix actuels sont uniquement disponibles en dollars sur le site web américain.
Équipement de l'habitacle | |||
Chauffage du volant |
|
||
Sièges arrière extérieurs chauffants |
|
||
Toit en verre teinté avec couche de protection contre les UV et les infrarouges | |||
Rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables électriquementl | |||
Musique et médias via Bluetooth | |||
profils de conducteur individuels | |||
revêtement des sièges premium (cuir végétalien) | |||
Sièges avant avec 12 fonctions de réglage électrique et sièges chauffants et ventilés | |||
sièges arrière extérieurs chauffants | |||
Système audio audiophile : 15 haut-parleurs, 2 subwoofers spéciaux, plusieurs amplificateurs | |||
Console centrale avec compartiments de rangement | |||
Ports USB-C & recharge sans fil pour 2 téléphones portables | |||
Tapis de sol intérieurs | |||
Habillage de porte en similicuir | |||
Eclairage d'ambiance | |||
Écran supplémentaire 9,4 pouces pour les sièges arrière |
|
||
Prises 120V/ 240V | |||
V2G, V2H et V2X |
Espace intérieur | |||
Intérieur noir | Inclus | Inclus | Inclus(e) |
Connectivité premium | Pas encore d'information | Pas encore d'information | Pas encore d'information |
Cartes satellites avec affichage des flux de trafic en temps réel | |
||
Streaming Internet pour la musique et les médias, par ex. Netflix, YouTube, etc. | |
||
Caraoke | |
||
Navigateur Internet | |
||
Extérieur | |||
Acier inoxydable | Inclus | Inclus | Inclus(e) |
Vitrage blindé/acoustique | |||
Longueur totale | 5,68 mètres | 5,68 mètres | 5,68 mètres |
Largeur (rétroviseurs extérieurs dégagés) | 2,41 mètres | 2,41 mètres | 2,41 mètres |
Hauteur | 1,79 mètre | 1,79 mètre | 1,79 mètre |
Garde au sol | 433 mm en mode de conduite libre | 433 mm en mode de déplacement libre | 433 mm en mode de déplacement libre |
Coffre à bagages | 3 423,5 litres | 3.423,5 litres | 3.423,5 litres |
Roues | |||
Jantes de 20 pouces | Pas encore d'information | Y compris | Inclus |
Roues d'hiver | Pas encore d'information | Pas encore d'information | Pas encore d'information |
Charge de traction de l'attelage de remorque | 3.402 kg | 4.990 kg | 4.990 kg |
Pilote automatique | Inclus | Inclus | Inclus(e) |
Direction automatique | |||
Accélérations et freinages en tenant compte des véhicules et des piétons sur sa voie | |||
Plein potentiel pour la conduite autonome (FSD) | Pas encore d'information | Pas encore d'information | Pas encore d'information |
Pilote automatique amélioré (EA) | Pas encore d'information | Pas encore d'information | Pas encore d'information |
Navigation avec fonctionnalité de pilotage automatique : conduite automatique sur les autoroutes de l'entrée à la sortie, y compris les croisements d'autoroutes et le dépassement des véhicules plus lents. | |||
Navigation avec pilote automatique : conduite automatique sur autoroute de l'entrée à la sortie, y compris les croisements d'autoroutes et le dépassement de véhicules plus lents. | |||
Assistant de circulation | |||
Stationnement automatique : stationnement parallèle et à angle droit | |||
"Appel à l'aide : Stationnement automatique & rappel du véhicule | |||
Détection des feux de signalisation/panneaux d'arrêt avec arrêt/démarrage automatique | |||
Paiement |
Pas encore d'information |
Pas encore d'information | Pas encore d'information |
Frais de commande (non remboursables en cas d'annulation) | 250 € | 250 € | 250 € |
Tu trouveras plus d'informations sur la technique du nouveau Cybertruck dans cette vidéo.
Le guide a été un succès pour toi et tu souhaites commander une nouvelle Tesla, utilise alors volontiers notre lien de parrainage. En tant qu'acheteur, tu recevras des crédits et nous, en tant que prescripteurs, nous les échangerons contre des kilomètres gratuits au Superchargeur Tesla, par exemple. Tu nous aides ainsi à te donner des conseils et astuces utiles et à produire du contenu pour YouTube.