Guía Tesla - Compara los modelos Tesla Model X
Modelo | Modelo X Tracción a las cuatro ruedas con doble motor | Modelo X Plaid |
Precio | 110.990 € | 130.990 € |
Autonomía (según WLTP) | 576 km | 543 km |
Velocidad máxima | 250 km/h | 262 km/h |
Aceleración | 3,9 seg. | 2,6 seg. |
Conducir | Tracción total con doble motor | Tracción total con tres motores |
Interior premium | ||
Negro con elementos decorativos de ébano | Negro con elemento decorativo de fibra de carbono | |
2.400 € de recargo, negro/blanco incluidoNogal-elemento de decoración | 2.400 € Recargo, Negro/Blanco (Elemento decorativo de fibra de carbono) | |
2.400 € Recargo, Negro/Crema
Nogal incluido-elemento de decoración
|
2.400 euros de recargo, negro/crema incluido elemento decorativo de fibra de carbono | |
Puertas delanteras automáticas | ![]() |
![]() |
Sistema de audio Premium - diseñado específicamente para el ultra silencioso interior del Tesla | ![]() |
![]() |
Paquete de clima frío con asientos calefactados en todas las plazas, volante calefactado, descongelador del limpiaparabrisas y boquillas del lavaparabrisas calefactadas |
![]() |
![]() |
Filtro de aire HEPA (evita la entrada de bacterias, virus y malos olores en el habitáculo) | ![]() |
![]() |
Conectividad Premium (1 año incluido) | ![]() |
![]() |
Música y medios a través de Bluetooth | ![]() |
![]() |
Faros antiniebla LED | ![]() |
![]() |
Techo de cristal tintado con capa de protección UV e infrarrojos | ![]() |
![]() |
Retrovisores laterales plegables eléctricamente, calefactados y con función de oscurecimiento automático | ![]() |
![]() |
Perfiles de conductor individuales | ![]() |
![]() |
Volante redondo |
![]() |
![]() |
Dirección de yugo | Libre seleccionable | Seleccionable gratuitamente |
Interior de cinco plazas | incluido | - |
Interior de seis plazas | 7.700 € | inclusive |
Interior de siete plazas | 4.200 € | - |
Conectividad Premium | 1 año incluido, después 9,99 €/mes. | 1 año incluido, después 9,99 €/mes. |
Mapas por satélite con visualización del flujo de tráfico en tiempo real | ![]() |
![]() |
Transmisión por Internet de música y archivos multimedia | ![]() |
![]() |
Transmisión de vídeo | ![]() |
![]() |
Caraoke | ![]() |
![]() |
Navegador de Internet | ![]() |
![]() |
Acabados lacados | ||
Blanco Perla Multicapa | incluyendo | inclusive |
Negro sólido | 1.800 € de recargo | Recargo de 1.600 |
Plata medianoche metalizado | Recargo de 2.200 | 2.200 € de recargo |
Azul profundo metalizado | 2.200 € de recargo | 2.200 € de recargo |
Multicapa rojo | 2.200 € recargo | Recargo de 2.200 |
Llantas | ||
Llantas Cyberstream de 20 pulgadas negras | incluido | inclusive |
Llantas Turbine de 22 pulgadas Negro | 5.900 € de recargo | 5.900 € Recargo |
Ruedas de invierno | Llantas de invierno de 20 pulgadas 4.500 € de recargo | Ruedas de invierno 20 pulgadas 4.500 € de recargo |
Acoplamiento del remolque Capacidad de remolque hasta 2.250 kilogramos | Incluido | Incluido |
Piloto automático | Incluido | inclusive |
dirección automática | ![]() |
![]() |
Aceleración y frenado, teniendo en cuenta los vehículos y peatones en su carril | ![]() |
![]() |
Pleno potencial de conducción autónoma (FSD) | Recargo de 7.500 euros, pero también puede añadirse más adelante, entonces sólo posiblemente más caro | 7.500 euros de recargo, pero también puede contratarse más tarde, entonces sólo más caro si es necesario |
Navegación con función de piloto automático: conducción automática por autopista desde la entrada hasta la salida, incluidos los cruces de autopista y los adelantamientos a vehículos más lentos. | con FSD | con FSD |
Asistente de cambio de carril: cambio de carril asistido automáticamente en autopista | con FSD | con FSD |
Aparcamiento automático: en paralelo y en ángulo recto | con FSD | con FSD |
"Llamada Aparcamiento automático y llamada del vehículo | con FSD | con FSD |
Reconocimiento de semáforos/señales de stop con parada/arranque automático | con FSD | con FSD |
En un futuro próximo: conducción automática en zonas urbanizadas, función ampliada de "invocación": tu vehículo estacionado te encuentra en las plazas de aparcamiento y acude a ti (también llamada Smart Summon). | con FSD | con FSD |
Pago | Transferencia bancaria, arrendamiento financiero privado, arrendamiento financiero comercial, préstamo global | Transferencia bancaria, leasing privado, leasing comercial, préstamo global |
Comisión de pedido (no reembolsable) | 250€ | 250€ |
Si la guía le ha resultado satisfactoria y desea solicitar un nuevo Tesla, utilice los siguientes mediosnuestro enlace de referencia. De esta forma, tú como comprador y nosotros como recomendadores recibiremos los llamados créditos, que luego se pueden canjear por kilómetros gratis en el Supercargador de Tesla, por ejemplo. De este modo, seguirá ayudándonos a ofrecerle consejos y trucos útiles y a producir contenidos para YouTube.