Guía Tesla - Comparar Tesla Model 3 Modelos
Modelo | Model 3 Estándar Plus | Model 3 Largo Alcance | Model 3 Rendimiento |
Precio | 41.990€ | 50.990€ | 54.990€ |
Autonomía (según WLTP) | 491 km | 602 km | 547 km |
Velocidad máxima | 225 km/h | 233 km/h | 261 km/h |
Aceleración | 6,1 seg. | 4,4 seg. | 3,3 seg. |
Accionamiento | Rueda trasera | Tracción total con doble motor | Todocamino con doble motor |
Interior | |||
Calefacción del volante |
![]() |
![]() |
![]() |
Asientos traseros calefactados |
![]() |
![]() |
![]() |
Techo de cristal tintado con capa de protección UV e infrarrojos | ![]() |
![]() |
![]() |
Retrovisores laterales eléctricos y calefactadosl | ![]() |
![]() |
![]() |
Música y medios a través de Bluetooth | ![]() |
![]() |
![]() |
Perfiles de conductor individuales | ![]() |
![]() |
![]() |
Interior parcialmente premium | |||
Asientos delanteros con 12 funciones de ajuste eléctrico y asientos calefactados | ![]() |
||
Fundas y tapicería de alta calidad (cuero vegano) | ![]() |
||
Sistema de audio mejorado (procesador de campo sonoro) | ![]() |
||
Consola central con compartimentos portaobjetos | ![]() |
||
4 puertos USB y carga inalámbrica para 2 teléfonos móviles | ![]() |
||
Interior de alta calidad | |||
Asientos delanteros con 12 funciones de ajuste eléctrico | ![]() |
![]() |
|
Asientos delanteros y traseros calefactados | ![]() |
![]() |
|
Sistema de audio Premium: 14 altavoces, 1 subwoofer, 2 amplificadores y procesador de campo sonoro |
![]() |
![]() |
|
Conectividad Premium (1 año incluido) | ![]() |
![]() |
|
Faros antiniebla LED | ![]() |
![]() |
|
Consola central con compartimentos portaobjetos | ![]() |
![]() |
|
4 puertos USB y carga inalámbrica para 2 teléfonos móviles | ![]() |
![]() |
|
Alfombrillas interiores | ![]() |
![]() |
Equipamiento especial de alto rendimiento | |||
Llantas Overturbine de 20 pulgadas | ![]() |
||
Frenos de alto rendimiento | ![]() |
||
Alerón trasero de carbono | ![]() |
||
Chasis rebajado | ![]() |
||
Pedales ligeros | ![]() |
||
Modo pista | ![]() |
||
Asientos | |||
completamente negros | incluido | inclusivo | inclusive |
blanco/negro | 1.200 euros de recargo | recargo de 1.200 | 1.200 € de recargo |
Conectividad Premium | 1 mes incluido, después 9,99 €/mes. |
1 mes incluido, después 9,99 €/mes. |
1 mes incluido, después 9,99 €/mes. |
Mapas por satélite con visualización del flujo de tráfico en tiempo real | ![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión por Internet de música y archivos multimedia | ![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión de vídeo | ![]() |
![]() |
![]() |
Caraoke | ![]() |
![]() |
![]() |
Navegador de Internet | ![]() |
![]() |
![]() |
Acabados lacados | |||
Blanco Perla Multicapa | incluyendo | inclusive | inclusive |
Negro sólido | 1.200 € de recargo | 1.200 € de recargo | 1.200 € de recargo |
Plata medianoche metalizado | Recargo de 1.600 | 1.600 € de recargo | Recargo de 1,600 |
Azul profundo metalizado | 1.600 € de recargo | 1.600 € de recargo | Recargo de 1,600 |
Multicapa rojo | 2.000 € de recargo | 2.000 € de recargo | 2.000 € de recargo |
Llantas | |||
Llantas aero de 18 pulgadas | incluido | inclusive | no seleccionable |
Llantas deportivas de 19 pulgadas | suplemento de 1.700 | 1.700 € de recargo | no seleccionable |
Ruedas de invierno 18 pulgadas | Recargo de 2.050 | Recargo de 2.050 | no seleccionable |
Llantas de invierno 19 pulgadas | Recargo de 2.990 | Recargo de 2.990 | no seleccionable |
Ruedas de invierno 20 pulgadas | no seleccionable | no seleccionable | 4.000 Recargo |
Acoplamiento del remolque | Recargo de 1.350 €, no se puede reequipar posteriormente | Recargo de 1.350 €, no se puede reequipar posteriormente | 1.350 € de recargo, no se puede reequipar posteriormente |
Piloto automático | incluido | inclusive | inclusive |
Dirección automática | ![]() |
![]() |
![]() |
Aceleración y frenado teniendo en cuenta los vehículos y peatones que circulan por su carril | ![]() |
![]() |
![]() |
Pleno potencial de conducción autónoma (FSD) | Recargo de 7.500 euros, pero también puede añadirse más adelante, entonces sólo posiblemente más caro | 7.500 euros de recargo, pero también puede contratarse más tarde, entonces sólo más caro si es necesario | 7.500 € de recargo, pero también se puede reservar más tarde, entonces sólo posiblemente más caro |
Navegación con función de piloto automático: conducción automática por autopista desde la entrada hasta la salida, incluidos los cruces de autopista y los adelantamientos a vehículos más lentos. | con FSD | con FSD | con FSD |
Asistente de cambio de carril: cambio de carril asistido automáticamente en autopista | con FSD | con FSD | con FSD |
Aparcamiento automático: en paralelo y en ángulo recto | con FSD | con FSD | con FSD |
"Llamada Aparcamiento automático y llamada del vehículo | con FSD | con FSD | con FSD |
Detección de semáforo/señal de stop con parada/arranque automático | con FSD | con FSD | con FSD |
En un futuro próximo: conducción automática en zonas urbanizadas, función ampliada de "invocación": tu vehículo estacionado te encuentra en las plazas de aparcamiento y acude a ti (también llamada Smart Summon). | con FSD | con FSD | con FSD |
Pago | Transferencia bancaria, leasing privado, leasing empresarial, préstamo global | Transferencia bancaria, leasing privado, leasing comercial, préstamo global | Transferencia bancaria, leasing privado, leasing comercial, préstamo global |
Gastos de pedido (no reembolsables en caso de cancelación) | 250€ | 250€ | 250€ |
La guía le ha resultado satisfactoria y desea pedir un nuevo Tesla, entonces utilice nuestro enlace de referencia. De esta forma, tú como comprador y nosotros como recomendadores recibiremos los llamados créditos, que luego se pueden canjear por kilómetros gratis en el Supercargador de Tesla, por ejemplo. De este modo, seguirá ayudándonos a ofrecerle consejos y trucos útiles y a producir contenidos para YouTube.